Szwecja | Dania | |
Wymagane dokumenty | - Ważny dowód tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. - Kierowcy muszą posiada prawo jazdy, krajowe ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny. Jeżeli samochód ma stare (czarne) tablice rejestracyjne, konieczna jest naklejka PL. - Zalecane jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego [EUKZ]. | |
Przepisy celne | Informację na temat przepisów celnych można uzyskać w Centrum Informacji Służby Celnej zobacz więcej>> | |
Waluta | korona szwedzka (skróty kr, SEK) 1 kr = 100 öre nominały banknotów: 20, 50, 100, 500, 1000 kr monety: 50 öre, 1, 5, 10 kr | korona duńska (skróty Dkr, DKK) 1 Dkr = 100 øre nominały banknotów: 50, 100, 200, 500, 1000 Dkr monety: 25, 50 Øre, 1, 2, 5, 10, 20 Dkr |
Czas | Szwecja i Dania znajdują się w tej samej strefie czasowej, co Polska | |
Tel. do Polski | +48 | |
Nr kierunkowe | +46 | +45 |
Telefony alarmowe | 112 (wszystkie służby)- połączenie bezpłatne | |
Poczta | Urzędy pocztowe (Post/Svensk Kassaservice) czynne są: w dni powszednie przeważnie w godz. 9.00-18.00, w soboty 9.00-13.00. | Urzędy pocztowe (Post) czynne są: w dni powszednie przeważnie w godz. 10.00-17.00, w soboty 10.00-12.00. |
Banki | Czynne w dni powszednie w godz. 9.30-15.00, większość przez jeden lub kilka dni w tygodniu także do 18.00. W soboty nieczynne. | Czynne w dni powszednie w godz. 9.30-16.00. W soboty przeważnie zamknięte. |
Ograniczenia prędkości | 110 km/h - autostrady 90 km/h - teren niezabudowany 50 km/h - teren zabudowany | 130 km/h - autostrady 90 km/h - teren niezabudowany 50 km/h - teren zabudowany |
Za przekroczenie limitów grożą surowe mandaty. | ||
Ceny paliw na stacjach z obsługą | benz. 95 - ok. 12,50 SEK benz. 98 - ok. 13,20 SEK diesel - ok. 13,50 SEK | benz. 95 - ok. 10,50 DKK benz. 98 - ok. 10,90 DKK diesel - ok. 10,00 DKK |
Święta (dni wolne poza weekendami) | *1 I Nowy Rok (Nyårsdagen) *24, 25 IV Wielkanoc (Påsk) *21 V Wniebowstąpienie Pańskie (Kristi himmelsfärdsdag) *6 VI Święto Narodowe (Nationaldagen) *25,26XII Święta Bożego Narodzenia (Juli) | *1 I Nowy Rok (Nyt År) *23, 24, 25 IV Wielkanoc (Påsk) *8VDzień Modlitwy(Store bededag) *21 Wniebowstąpienie Pańskie (Kristi Himmelfartsdag) *1 VI Zielone Świątki (Pinse) *5 VI Dzień Konstytucji (Grundlovsdag) *25 XII Boże Narodzenie (Jul) |
Sklepy | Przeważnie: pon.- pt. 9.00- 18.00, sob. do 13.00 lub 16.00 |
Przeważnie: pon.- czw. 9.00/10.00- 17.30, pt. do 19.00/20.00 sob. do 13.00/14.00 |
Ambasady RP | Karlavägen 35, S- 114 32 Stockholm Tel.: +46 08 505 750 00 Fax.: +46 08 505 750 86 E-mail: sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl www.sztokholm.msz.gov.pl |
Richelieus Allé 12, DK-2900 Hellerup (Kopenhaga) Tel.: +45 39 467 700 Fax.: +45 39 467 766 E-mail: copenhagen.info@msz.gov.pl www.gov.pl/web/dania |
Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223
Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sobota: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00
W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl
Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl
Dojazd do terminali
Najczęściej zadawane pytania
Warunki przewozu
Ważne informacje dla pasażerów
Polityka prywatności
Aktualne pozycje promów