Z uwagi na dynamiczne zmiany na światowych rynkach paliw oraz wprowadzenie nowego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), Polska Żegluga Bałtycka S.A. – Polferries informuje o stosowaniu dwóch opłat, które będą doliczane do stawek frachtowych.
Dodatek BAF (Bunker Adjustment Factor) jest obliczany na podstawie udziału kosztów zakupu i dostawy paliw w połączeniu z notowaniami średniomiesięcznych cen paliw na rynkach międzynarodowych i będą obowiązywać do kolejnych aktualizacji.
Dodatek ETS (European Emission Trading Scheme) wynika z rozszerzenia przez Unię Europejską systemu handlu emisjami EU ETS na sektor żeglugi od 1 stycznia 2024 roku. Zgodnie z aktualnymi regulacjami, od 2026 roku operatorzy statków zobowiązani są do posiadania uprawnień EUA na 100% emisji CO₂ generowanych przez eksploatowane jednostki. Ceny uprawnień ustalane są na podstawie podaży i popytu na rynku. Dopłata ETS będzie miała zastosowanie do wszystkich jednostek towarowych. Dopłata zostanie doliczona dla każdej trasy na podstawie zużycia na danej trasie i średniego miesięcznego notowań uprawnień EUA. Dopłata będzie korygowana co miesiąc. Podstawą naliczenia obowiązującej opłaty będzie średnia cena zakupu emisji CO2 w miesiącu poprzedzającym.
Wysokość dodatków BAF i ETS od 19 marca 2026:
| Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 7,50 EUR | 4,62 EUR | ||||||||||
| Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 16,59 EUR | 10,45 EUR | ||||||||||
Wysokość dodatków BAF i ETS od 1 marca 2026:
| Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 6,75 EUR | 4,62 EUR | ||||||||||
| Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 15,66 EUR | 10,45 EUR | ||||||||||
Wysokość dodatków BAF i ETS od 1 lutego 2026:
| Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 6,25 EUR | 5,12 EUR | ||||||||||
| Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 14,50 EUR | 11,55 EUR | ||||||||||
Wysokość dodatków BAF i ETS od 1 stycznia 2026:
| Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 6,25 EUR | 4,93 EUR | ||||||||||
| Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 14,50 EUR | 11,15 EUR | ||||||||||
Wysokość dodatków BAF i ETS od 1 grudnia 2025:
| Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 6,25 EUR | 3,35 EUR | ||||||||||
| Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 14,50 EUR | 7,57 EUR | ||||||||||
Wysokość dodatków BAF i ETS od 1 listopada 2025:
| Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 5,68 EUR | 3,19 EUR | ||||||||||
| Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | BAF | ETS | ||||||||||
| za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 13,40 EUR | 7,21 EUR | ||||||||||
ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu
pn, wt, śr, pt: 8:00-17:45
czw: 8:00-15:45
sb: 9:30-17:45
nd: 9:30-14:45
ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu
codziennie: 8:00-23:00
Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu
pn, sr, pt: 09:00 - 18:00
wt, czw: 09:00 – 16:00
sb: zamknięte
nd: 11:00-14:00
W sezonie wysokim biuro czynne w soboty i niedziele wyłącznie w dni odejść promów, w godz. 11:00–18:00.
Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu
pn-pt: 8:00 - 18:00, 18:30 - 23:00
sob-nd: 19:15 - 23:00