odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
05:00 - 11:15 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
05:00 - 11:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | ||||||||
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | CRA | MAZ | CRA | MAZ |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
* przyjście następnego dnia
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
12:30 - 19:45 | MAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 19:45 | MAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | ||
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||
19:15 - 02:00* | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 03:00* | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |||||
22:45 - 09:30* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||
19:15 - 02:00* | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 03:00* | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | ||||
22:45 - 09:30* | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn |
13:40 - 19:45 | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | ||||||
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | MAZ | CRA |
odejście - przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
* przyjście następnego dnia
* Oferta dostępna tylko na promach M/F Mazovia i M/F Cracovia
** Oferta do nabycia tylko w punktach obsługi Klienta.
***Dodatkowo cena z niskiego sezonu obowiązuje na wszystkie pozycje cennikowe poza biletami 10-przejazdowymi w okresach: od 09.04.2022 do 16.04.2022 oraz od 09.12.2022 do 24.12.2022 na odejścia ze Świnoujścia od 17.04.2022 do 25.04.2022 oraz od 25.12.2022 do 15.01.2023 na odejścia z Ystad
5% zniżki od ceny biletu za zakup online.* dotyczy oferty kierowca z samochodem osobowym / kierowca + motocykl / mobilehome
***Dodatkowo cena z niskiego sezonu obowiązuje na wszystkie pozycje cennikowe poza biletami 10-przejazdowymi w okresach: od 09.04.2022 do 16.04.2022 oraz od 09.12.2022 do 24.12.2022 na odejścia ze Świnoujścia od 17.04.2022 do 25.04.2022 oraz od 25.12.2022 do 15.01.2023 na odejścia z Ystad
5% zniżki od ceny biletu za zakup online.*** Dodatkowo cena z niskiego sezonu obowiązuje na wszystkie pozycje cennikowe poza biletami 10-przejazdowymi w okresach: od 09.04.2022 do 16.04.2022 oraz od 09.12.2022 do 24.12.2022 na odejścia ze Świnoujścia od 17.04.2022 do 25.04.2022 oraz od 25.12.2022 do 15.01.2023 na odejścia z Ystad
Od 1.04.2022 obowiązuje dodatek ekologiczny i paliwowy w wysokości 5% od ceny biletu.
