Unia Europejska rozszerza stosowanie ETS (Unijny system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS), aby objąć przedsiębiorstwa żeglugowe od 1 stycznia 2024 roku. Operatorzy statków będą musieli zapewnić EUA (uprawnienie Unii Europejskiej) na 40% swoich emisji, od roku 2025 będzie to 75%, natomiast od 2026 to 100%. Ceny uprawnień ustalane są na podstawie podaży i popytu na rynku.
W związku z tym POLFERRIES będzie pobierać od wszystkich jednostek frachtowych dodatkową opłatę ETS w celu pokrycia dodatkowych kosztów zakupu uprawnień Unii Europejskiej (EUA). Dopłata ETS będzie miała zastosowanie do wszystkich jednostek towarowych. Dopłata zostanie doliczona dla każdej trasy na podstawie zużycia na danej trasie i średniego miesięcznego notowań uprawnień EUA. Dopłata będzie korygowana co miesiąc. Podstawą naliczenia obowiązującej opłaty będzie średnia cena zakupu emisji CO2 w miesiącu poprzedzającym.
Wysokość dodatku EU ETS od 1 listopada 2024:
Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 1,29 EUR | ||||||||||
Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 2,70 EUR | ||||||||||
Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 1,34 EUR | ||||||||||
Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 2,72 EUR | ||||||||||
Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 1,38 EUR | ||||||||||
Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 2,78 EUR | ||||||||||
Wysokość dodatku EU ETS od 1 sierpnia 2024:
Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 1,28 EUR | ||||||||||
Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 2,53 EUR | ||||||||||
Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 1,30 EUR | ||||||||||
Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 2,58 EUR | ||||||||||
Wysokość dodatku EU ETS od 1 czerwca 2024:
Linia Świnoujście — Ystad i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 1,23 EUR | ||||||||||
Linia Gdańsk — Nynäshamn i v.v.: | |||||||||||
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu | 2,45 EUR | ||||||||||
ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu
pn-pt: 8:00-17:45
sobota: 9:30-17:45
niedziela: 9:30-14:45
ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu
codziennie: 8:00-23:00
Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu
pn-pt: 9:00-18:00
sb: 11:00-18:00
nd: 11:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)
Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu
pn-pt: 8:00-18:00, 18:30-23:00
sb-nd: 10:00-14:00 oraz 19:00-23:00