Oferta dla stale podrózujących ważna w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024. Bilety ważne 12 miesięcy od daty pierwszego rejsu.
Świnoujście — Ystad | 10 przejazdów | |||||||
kierowca + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 2264 PLN | |||||||
kierowca + miejsce w kabinie + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 2992 PLN | |||||||
2 | 2 osoby + kabina 2 osobowa GRATIS* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 3556 PLN | ||||||
4 | 4 osoby + kabina 4 osobowa GRATIS* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 4600 PLN | ||||||
kierowca + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 3144 PLN | |||||||
kierowca + miejsce w kabinie + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 4028 PLN | |||||||
2 | 2 osoby + kabina 2 osobowa GRATIS* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
4632 PLN | ||||||
4 | 4 osoby + kabina 4 osobowa GRATIS* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
5568 PLN | ||||||
* w miarę wolnych zasobów kabinowych.
|
---|
Świnoujście — Kopenhaga przez Ystad | 10 przejazdów | |||||||
kierowca + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 3513 PLN | |||||||
kierowca + miejsce w kabinie + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 4331 PLN | |||||||
2 | 2 osoby + kabina 2 osobowa GRATIS* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 4963 PLN | ||||||
4 | 4 osoby + kabina 4 osobowa GRATIS* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 6138 PLN | ||||||
kierowca + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 5463 PLN | |||||||
kierowca + miejsce w kabinie + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 6456 PLN | |||||||
2 | 2 osoby + kabina 2 osobowa GRATIS* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
7138 PLN | ||||||
4 | 4 osoby + kabina 4 osobowa GRATIS* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
8188 PLN | ||||||
* w miarę wolnych zasobów kabinowych.
|
---|
Gdańsk — Nynäshamn | 10 przejazdów | |||||||
kierowca + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 6176 PLN | |||||||
2 | 2 osoby + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 7452 PLN | ||||||
kierowca + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 10600 PLN | |||||||
* w miarę wolnych zasobów kabinowych.
|
---|
Zwierzęta domowe są również mile widziane na naszych promach. Ich podróż jest możliwa za dodatkową opłatą.
Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223
Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00
W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl
Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl
Dojazd do terminali
Najczęściej zadawane pytania
Warunki przewozu
Ważne informacje dla pasażerów
Polityka prywatności
Polityka prywatności w mediach społecznościowych
Aktualne pozycje promów
Rozkład i cennik
Wycieczki do Skandynawii
Domki i hotele w Skandynawii
Integracje i konferencje na promach
Oferta dla grup szkolnych
Oferta Cargo