Oferta dla stale podróżujących ważna w okresie od 01.02.2024 do 31.01.2025.
Bilety ważne 12 miesięcy od daty pierwszego zadeklarowanego rejsu z wyłączeniem okresu sezonu wysokiego: 22.03.2024 - 08.04.2024; 14.06.2024 - 19.08.2024; 06.12.2024 - 12.01.2025. Dodatkowo oferty obowiązują w okresach:
Świnoujście — Ystad | cena za 5 przejazdów z dodatkiem paliwowym i ekologicznym |
cena za 1 przejazd z dodatkiem paliwowym i ekologicznym |
|||||||||
kierowca + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 1457 PLN | 291 PLN | |||||||||
kierowca + miejsce w kabinie 4-osobowej bez okna + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 1811 PLN | 362 PLN | |||||||||
2 | 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 3083 PLN | 617 PLN | ||||||||
4 | 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 4081 PLN | 816 PLN | ||||||||
kierowca + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 2125 PLN | 425 PLN | |||||||||
kierowca + miejsce w kabinie 4-osobowej bez okna + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 2479 PLN | 496 PLN | |||||||||
2 | 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
3751 PLN | 750 PLN | ||||||||
4 | 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
4750 PLN | 950 PLN | ||||||||
* w miarę wolnych zasobów kabinowych.
|
---|
Świnoujście — Kopenhaga przez Ystad | cena za 5 przejazdów z dodatkiem paliwowym i ekologicznym |
cena za 1 przejazd z dodatkiem paliwowym i ekologicznym |
|||||||||
kierowca + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 1799 PLN | 360 PLN | |||||||||
kierowca + miejsce w kabinie 4-osobowej bez okna* + samochód osobowy do 2,50m wys., i do 6m dł. | 2151 PLN | 430 PLN | |||||||||
2 | 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 3409 PLN | 681 PLN | ||||||||
4 | 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna* + samochód osobowy do 2,50 m wys., i do 6 m dł. | 4415 PLN | 883 PLN | ||||||||
kierowca + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 2805 PLN | 561 PLN | |||||||||
kierowca + miejsce w kabinie 4-osobowej bez okna* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. | 3157 PLN | 631 PLN | |||||||||
2 | 2 osoby + kabina 2-osobowa bez okna* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
4415 PLN | 883 PLN | ||||||||
4 | 4 osoby + kabina 4-osobowa bez okna* + samochód osobowy powyżej 2,50m wys., i do 10m dł. |
5421 PLN | 1084 PLN | ||||||||
* w miarę wolnych zasobów kabinowych.
|
---|
Zwierzęta domowe są również mile widziane na naszych promach. Ich podróż jest możliwa jeżeli wykupisz specjalistyczną kabinę do przewozu zwierząt domowych.
Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223
Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00
W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl
Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl
Dojazd do terminali
Najczęściej zadawane pytania
Warunki przewozu
Ważne informacje dla pasażerów
Zgłaszanie naruszeń
Polityka prywatności
Polityka prywatności w mediach społecznościowych
Twoje ustawienia plików cookie
Aktualne pozycje promów
Rozkład
Wycieczki do Skandynawii
Domki i hotele w Skandynawii
Integracje i konferencje na promach
Oferta dla grup szkolnych
Oferta Cargo