odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
01:15-07:30 | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |||
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |||||
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn |
01:15-07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||
12:30-19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |
19:00-05:00 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30-06:15 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
CRA - M/F Cracovia; MAZ - M/F Mazovia; BAL - M/V Baltivia
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
13:40-19:45 | MAZ | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | ||
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
odejście-przyjście | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt | śr | czw | pt | sob | nie | pn | wt |
13:40-19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30-23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||
22:45-06:15 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
